Standardni pištolj za hranjenjehranilicazaepsstroj za oblikovanje oblikai eps kalup
-Crtež veličine hranilice:


- Specifikacije hranilice:
Tip | D (mm) | D (mm) | L (mm) | Promjer cilindra (mm) | Bilješke: |
22 | 14 | 80;100; 120;150; 180;200; 220;...... | 32 | * promjer cilindra 150 i 180 je redovna veličina *ulaz za zrak: 1/4' | |
25 | 16 | 32 | |||
28 | 18;20 | 32;38 | |||
30 | 20 | 30;38 | |||
32 | 20 | 38 | |||
35 | 20 | 38 | |||
26 | 20 | 38 |
Pištolj za malu glavu za hranjenjeepsstroj za oblikovanje oblika:
- Referentna slika i crtež


-Tehnički podaci
Tip | D (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | Promjer cilindra (mm) | Bilješke: |
30 | 150; 180 | 14 | 10 | 25 | 32 | *cilindar od nehrđajućeg čelika *ulaz zraka: 1/4' | |
30 | 16 | 12 | |||||
30;32 | 20 | 16 | |||||
35 | 20 | 16 | |||||
36 | 20 | 16 |
Njemačka hranaovajzaepsstroj za oblikovanje oblikai plijesan:
- Referentna slika i crtež


- Specifikacije hranilice:
Tip | D (mm) | L (mm) | D1 (mm) | d (mm) | L1 (mm) | Dia cilindra (mm) | Bilješke: |
| 50 | 300 | 20;24 | 16;20 | 21 | 35 | *cilindar od nehrđajućeg čelika *ulaz zraka: 1/4'' | |
400; 410 | 21 | ||||||
500 | 40 |
Popularni tagovi: standardna hranilica, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupnja, cijena







